得獎名單
| 「精選電子書,由你來決定」得獎名單 | |||||
| 名次 | 獎品 | 姓名 | 系所 | 學號 | |
| 1 | 1000元商品禮券 | 王○○ | 機械工程系 | F109****61 | |
| 2 | 林○○ | 金融系 | C109****01 | ||
| 3 | 許○○ | 資訊工程系 | C109****28 | ||
| 4 | 楊○○ | 工業工程與管理系 | 2106****72 | ||
| 5 | 戴○○ | 化學工程與材料工程系 | 1106****49 | ||
| 6 | 郭○○ | 會計資訊系 | 1106****20 | ||
| 7 | 吳○○ | 電訊工程系 | 1051****15 | ||
| 8 | 劉○○ | 機電工程系 | C108****02 | ||
| 9 | 鄭○○ | 海事資訊科技系 | C107****44 | ||
| 10 | 林○○ | 海事資訊科技系 | C107****09 | ||
| 11 | 無線鍵盤滑鼠組 | 林○○ | 海事資訊科技系 | C107****05 | |
| 12 | 陳○○ | 航運技術系 | C107****09 | ||
| 13 | 陸○○ | 模具工程系 | C109****16 | ||
| 14 | 鐘○○ | 電子工程系 | C109****06 | ||
| 15 | 陳○○ | 財政稅務系 | C108****13 | ||
| 16 | 陳○○ | 航運管理系 | C108****01 | ||
| 17 | 洪○○ | 電訊工程系 | 1051****30 | ||
| 18 | 陳○○ | 航運管理系 | C108****01 | ||
| 19 | 柯○○ | 電訊工程系 | C108****39 | ||
| 20 | 林○○ | 海事資訊科技系 | C107****25 | ||
| 21 | 藍芽耳機 | 林○○ | 電訊工程系 | F109****13 | |
| 22 | 許○○ | 商務應用資訊系 | C107****41 | ||
| 23 | 賴○○ | 水產食品科學系 | C107****09 | ||
| 24 | 江○○ | 海洋環境工程系 | C107****34 | ||
| 25 | 陳○○ | 海洋環境工程系 | C107****09 | ||
| 26 | 黃○○ | 財政稅務系 | C108****05 | ||
| 27 | 陳○○ | 海事資訊科技系 | C107****04 | ||
| 28 | 侯○○ | 財政稅務系 | F109****09 | ||
| 29 | 應○○ | 會計資訊系 | C108****01 | ||
| 30 | 張○○ | 漁業生產與管理系 | C107****14 | ||
| 31 | 行動電源10000mah | 楊○○ | 電訊工程系 | F109****02 | |
| 32 | 蔡○○ | 電訊工程系 | F109****03 | ||
| 33 | 劉○○ | 電訊工程系 | F109****08 | ||
| 34 | 王○○ | 電訊工程系 | 1061****13 | ||
| 35 | 陳○○ | 電訊工程系 | 1061****28 | ||
| 36 | 吳○○ | 電訊工程系 | C107****33 | ||
| 37 | 蔡○○ | 電訊工程系 | 1061****12 | ||
| 38 | 邊○○ | 電訊工程系 | C107****15 | ||
| 39 | 江○○ | 電訊工程系 | 1051****26 | ||
| 40 | 林○○ | 航運管理系 | C107****09 | ||
| 41 | 隨身藍牙喇叭 | 張○○ | 電訊工程系 | 1061****40 | |
| 42 | 林○○ | 航運管理系 | C107****01 | ||
| 43 | 許○○ | 海事資訊科技系 | F109****02 | ||
| 44 | 洪○○ | 工業工程與管理系 | B108****06 | ||
| 45 | 王○○ | 海事資訊科技系 | C109****56 | ||
| 46 | 黃○○ | 海事風電工程碩士學位學程 | F109****03 | ||
| 47 | 胡○○ | 應用英語系 | C108****35 | ||
| 48 | 黃○○ | 商務應用資訊系 | C109****08 | ||
| 49 | 陳○○ | 資訊管理系 | C108****25 | ||
| 50 | 方○○ | 商務應用資訊系 | C108****46 | ||
| 51 | 商品禮券(200元) | 郭○○ | 水產食品科學系 | C107****21 | |
| 52 | 鄭○○ | 金融系 | C107****23 | ||
| 53 | 吳○○ | 造船及海洋工程系 | C107****28 | ||
| 54 | 陳○○ | 水產食品科學系 | C108****54 | ||
| 55 | 游○○ | 國際企業系 | C107****14 | ||
| 56 | 黃○○ | 航運技術系 | 1061****28 | ||
| 57 | 翁○○ | 海洋環境工程系 | 1061****26 | ||
| 58 | 張○○ | 水產養殖系 | C107****31 | ||
| 59 | 周○○ | 文化創意產業系 | F108****01 | ||
| 60 | 廖○○ | 造船及海洋工程系 | C107****12 | ||
| 61 | 陳○○ | 人力資源發展系 | 1106****03 | ||
| 62 | 蔡○○ | 航運管理系 | C109****02 | ||
| 63 | 李○○ | 運籌管理系 | F109****09 | ||
| 64 | 林○○ | 航運管理系 | C108****40 | ||
| 65 | 羅○○ | 國際企業系 | C109****09 | ||
| 66 | 詹○○ | 文化創意產業系 | C107****22 | ||
| 67 | 黃○○ | 人力資源發展系 | C107****41 | ||
| 68 | 吳○○ | 觀光管理系 | C108****16 | ||
| 69 | 吳○○ | 金融系 | C109****51 | ||
| 70 | 王○○ | 海事資訊科技系 | C107****01 | ||
| 71 | 廖○○ | 應用英語系 | C107****38 | ||
| 72 | 余○○ | 航運管理系 | C108****39 | ||
| 73 | 蔡○○ | 資訊管理系 | C107****19 | ||
| 74 | 張○○ | 商務應用資訊系 | C109****10 | ||
| 75 | 温○○ | 資訊管理系 | C107****31 | ||
| 76 | 許○○ | 行銷與流通管理系 | J109****12 | ||
| 77 | 許○○ | 金融系 | C107****26 | ||
| 78 | 楊○○ | 商務應用資訊系 | 1061****19 | ||
| 79 | 趙○○ | 水產食品科學系 | C108****58 | ||
| 80 | 王○○ | 海洋休閒管理系 | 1061****13 | ||
| 81 | 詹○○ | 模具工程系 | C109****20 | ||
| 82 | 陳○○ | 智慧商務系 | 1105****49 | ||
| 83 | 林○○ | 人力資源發展系 | C108****05 | ||
| 84 | 陳○○ | 電子工程系 | C107****11 | ||
| 85 | 吳○○ | 模具工程系 | C109****03 | ||
| 86 | 曹○○ | 機械工程系 | C109****25 | ||
| 87 | 黃○○ | 人力資源發展系 | C109****08 | ||
| 88 | 許○○ | 電訊工程系 | 1061****41 | ||
| 89 | 高○○ | 環境與安全衛生工程系 | C107****30 | ||
| 90 | 李○○ | 電訊工程系 | 1061****04 | ||
| 91 | 張○○ | 模具工程系 | C108****43 | ||
| 92 | 廖○○ | 化學工程與材料工程系 | C108****14 | ||
| 93 | 黃○○ | 化學工程與材料工程系 | C108****25 | ||
| 94 | 林○○ | 工業設計系 | F109****03 | ||
| 95 | 劉○○ | 化學工程與材料工程系 | C108****29 | ||
| 96 | 丘○○ | 行銷與流通管理系 | C107****58 | ||
| 97 | 林○○ | 海事風電工程碩士學位學程 | F108****06 | ||
| 98 | 鄭○○ | 化學工程與材料工程系 | C108****06 | ||
| 99 | 李○○ | 化學工程與材料工程系 | C108****45 | ||
| 100 | 林○○ | 化學工程與材料工程系 | C108****16 | ||
| ◆參加獎 | |||||
| 項次 | 獎品 | 姓名 | 系所 | 學號 | |
| 1 | 精美文具組 | 劉○○ | 機電工程系 | C108****02 | |
| 2 | 陳○○ | 資訊管理系 | C108****25 | ||
| 3 | 許○○ | 金融系 | C107****26 | ||
| 4 | 吳○○ | 電訊工程系 | 1051****15 | ||
| 5 | 許○○ | 資訊工程系 | C109****28 | ||
| 6 | 吳○○ | 金融系 | C109****51 | ||
| 7 | 洪○○ | 電訊工程系 | 1051****30 | ||
| 8 | 陳○○ | 航運管理系 | C108****01 | ||
| 9 | 張○○ | 漁業生產與管理系 | C107****14 | ||
| 10 | 黃○○ | 財政稅務系 | C108****05 | ||
| 11 | 陳○○ | 財政稅務系 | C108****13 | ||
| 12 | 應○○ | 會計資訊系 | C108****01 | ||
| 13 | 黃○○ | 人力資源發展系 | C107****41 | ||
| 14 | 胡○○ | 應用英語系 | C108****35 | ||
| 15 | 陸○○ | 模具工程系 | C109****16 | ||
| 16 | 楊○○ | 工業工程與管理系 | 2106****72 | ||
| 17 | 鐘○○ | 電子工程系 | C109****06 | ||
| 18 | 柯○○ | 電訊工程系 | C108****39 | ||
| 19 | 林○○ | 工業設計系 | F109****03 | ||
| 20 | 侯○○ | 財政稅務系 | F109****09 | ||
| 21 | 張○○ | 電訊工程系 | 1061****40 | ||
| 22 | 林○○ | 電訊工程系 | F109****13 | ||
| 23 | 鄭○○ | 海事資訊科技系 | C107****44 | ||
| 24 | 張○○ | 電腦與通訊工程系 | C109****11 | ||
| 25 | 王○○ | 機械工程系 | F109****61 | ||
| 26 | 許○○ | 商務應用資訊系 | C107****41 | ||
| 27 | 張 ○ | 模具工程系 | C108****43 | ||
| 28 | 林○○ | 海事資訊科技系 | C107****05 | ||
| 29 | 許○○ | 電訊工程系 | 1061****41 | ||
| 30 | 温○○ | 資訊管理系 | C107****31 | ||
| 31 | 賴○○ | 水產食品科學系 | C107****09 | ||
| 32 | 吳○○ | 造船及海洋工程系 | C107****28 | ||
| 33 | 黃○○ | 航運技術系 | 1061****28 | ||
| 34 | 蔡○○ | 資訊管理系 | C107****19 | ||
| 35 | 盧○○ | 行銷與流通管理系 | C109****29 | ||
| 36 | 楊○○ | 電訊工程系 | F109****02 | ||
| 37 | 蔡○○ | 電訊工程系 | F109****03 | ||
| 38 | 黃○○ | 海事風電工程碩士學位學程系 | F109****03 | ||
| 39 | 林○○ | 海事資訊科技系 | C107****25 | ||
| 40 | 王○○ | 海洋休閒管理系 | 1061****13 | ||
| 41 | 劉○○ | 電訊工程系 | F109****08 | ||
| 42 | 黃○○ | 海洋休閒管理系 | C108****05 | ||
| 43 | 游○○ | 國際企業系 | C107****14 | ||
| 44 | 王○○ | 電訊工程系 | 1061****13 | ||
| 45 | 黃○○ | 觀光管理系 | 1106****06 | ||
| 46 | 黃○○ | 人力資源發展系 | C109****08 | ||
| 47 | 王○○ | 水產養殖系 | F108****03 | ||
| 48 | 陳○○ | 電訊工程系 | 1061****28 | ||
| 49 | 翁○○ | 海洋環境工程系 | 1061****26 | ||
| 50 | 林○○ | 航運管理系 | C108****40 | ||
